デモアカウントでの評価フェーズ
| Step 1 | Step 2 | High-Stakes Trader | |
|---|---|---|---|
| 最大取引期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最低利益日数 | 3 | 3 | 3日間(スケーリング適用条件) |
| 最大日次損失 | 5% | 5% | 5% |
| 最大損失 | 10% | 10% | 10% |
| 目標利益 | 8% | 5% | 10%(スケーリング適用条件) |
| 参加費用 | $22 | 返金対象 | |
| 利益分配 | $2 報酬 | 返金対象 | 80%-100% |
| Step 1 | Step 2 | High-Stakes Trader | |
|---|---|---|---|
| 最大取引期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最低利益日数 | 3 | 3 | 3日間(スケーリング適用条件) |
| 最大日次損失 | 5% | 5% | 5% |
| 最大損失 | 10% | 10% | 10% |
| 目標利益 | 8% | 5% | 10%(スケーリング適用条件) |
| 参加費用 | $39 | 返金対象 | |
| 利益分配 | $5 報酬 | 返金対象 | 80%-100% |
| Step 1 | Step 2 | High-Stakes Trader | |
|---|---|---|---|
| 最大取引期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最低利益日数 | 3 | 3 | 3日間(スケーリング適用条件) |
| 最大日次損失 | 5% | 5% | 5% |
| 最大損失 | 10% | 10% | 10% |
| 目標利益 | 8% | 5% | 10%(スケーリング適用条件) |
| 参加費用 | $78 | 返金対象 | |
| 利益分配 | $10 報酬 | 返金対象 | 80%-100% |
| Step 1 | Step 2 | High-Stakes Trader | |
|---|---|---|---|
| 最大取引期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最低利益日数 | 3 | 3 | 3日間(スケーリング適用条件) |
| 最大日次損失 | 5% | 5% | 5% |
| 最大損失 | 10% | 10% | 10% |
| 目標利益 | 8% | 5% | 10%(スケーリング適用条件) |
| 参加費用 | $195 | 返金対象 | |
| 利益分配 | $15 報酬 | 返金対象 | 80%-100% |
| Step 1 | Step 2 | High-Stakes Trader | |
|---|---|---|---|
| 最大取引期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最低利益日数 | 3 | 3 | 3日間(スケーリング適用条件) |
| 最大日次損失 | 5% | 5% | 5% |
| 最大損失 | 10% | 10% | 10% |
| 目標利益 | 8% | 5% | 10%(スケーリング適用条件) |
| 参加費用 | $309 | 返金対象 | |
| 利益分配 | $25 報酬 | 返金対象 | 80%-100% |
| Step 1 | Step 2 | High-Stakes Trader | |
|---|---|---|---|
| 最大取引期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最低利益日数 | 3 | 3 | 3日間(スケーリング適用条件) |
| 最大日次損失 | 5% | 5% | 5% |
| 最大損失 | 10% | 10% | 10% |
| 目標利益 | 8% | 5% | 10%(スケーリング適用条件) |
| 参加費用 | $545 | 返金対象 | |
| 利益分配 | $40 報酬 | 返金対象 | 80%-100% |
プログラム概要
あなたの口座は、以下の表に従って、各10%のターゲット(目標)を達成するごとにスケールアップ(増資)されます。
| Account Balance | Balance Target (10%) | Payout Ratio |
|---|---|---|
| HS - $2,500 | $2,750 | 80%/20% |
| $3,500 | $3,850 | 80%/20% |
| HS - $5,000 | $5,500 | 80%/20% |
| $7,500 | $8,250 | 80%/20% |
| HS- $10,000 | $11,000 | 80%/20% |
| $12,500 | $13,750 | 80%/20% |
| $15,000 | $16,500 | 80%/20% |
| $20,000 | $22,000 | 80%/20% |
| HS- $25,000 | 27,500 | 80%/20% |
| $30,000 | $33,000 | 80%/20% |
| $40,000 | $44,000 | 80%/20% |
| HS- $50,000 | $55,000 | 80%/20% |
| $60,000 | $66,000 | 80%/20% |
| $70,000 | $77,000 | 80%/20% |
| $80,000 | $88,000 | 80%/20% |
| HS- $100,000 | $110,000 | 80%/20% |
| $125,000 | $137,500 | 80%/20% |
| $150,000 | $165,000 | 80%/20% |
| $175,000 | $192,500 | 85%/15% |
| $200,000 | $220,000 | 85%/15% |
| $250,000 | $275,000 | 90%/10% |
| $300,000 | $330,000 | 90%/10% |
| $350,000 | $385,000 | 100%/0% + $4,000 固定給* |
| $400,000 | $440,000 | 100%/0% + $4,000 固定給* |
| $450,000 | $495,000 | 100%/0% + $4,000 固定給* |
| $500,000 | X | 100%/0% + $10,000 固定給* |
FAQ
他にご質問はありますか?FAQ全文をご覧ください。
The high-risk-high-reward 2-step program. Traders will need to show their skills over 2 evaluations in order to get funded.
The High Stakes program offers traders lots of great benefits, including, but not limited to:
High Stakes is a 2-step evaluation challenge where you have unlimited time to complete the evaluation and get funded
We require traders to have at least 3 profitable trading days and to reach a target of 8% for Phase 1 and 5% for Phase 2.
Accounts without trading activity for more than 30 consecutive days will expire. The counter starts from registration day.
The max loss on the account is 10% from your initial balance (absolute drawdown) and 5% daily drawdown that is taken from the closing equity or balance of your previous day. This is taken at 00:00 UTC+3.
Once passed you will be given a new funded account with the ability to withdraw funds from your dashboard every 14 days. You will have the possibility to withdraw your profits via Crypto or RISE through your hub.